おせち料理の意識調査をJA全中がまとめました。興味ある結果げ出ています。ぜひご覧下さい。
本ページはプロモーションが含まれています。
調査会社 全国農業協同組合中央会(JA全中)
調査方法 インターネット
調査対象者 20〜60歳代の男女1,000人
調査期間 平成28年9月27日〜9月30日
おせち料理の意識調査の資料は古いものが多かったのですが
、新しい資料がありましたので紹介します。
・全て手作りしている | 7.3% |
・ほとんど手づくりして一部購入している | 23.8% |
・ほとんど購入して一部手づくりしている | 33.2% |
・全て購入している | 19.7% |
・分からない | 16.0% |
・合計 | 100.0% |
全体
・自分の母から教わった作り方 | 51.6% |
・料理の本 | 34.5% |
・インターネットのレシピサイト | 28.3% |
・テレビの料理番組 | 10.4% |
・義理の母から教わった作り方 | 9.4% |
・友人・姉妹・親せきなどから教わった作り方 | 7.9% |
・お料理教室で教わった作り方 | 7.7% |
・その他 | 1.2% |
・特になし | 11.7% |
・合計 | 100.0% |
そう思う | 34.7% |
ややそう思う | 42.4% |
あまりそう思わない | 19.6% |
そう思わない | 3.2% |
*複数回答
1位 筑前煮・煮しめ | 55.1% |
2位 なかす | 41.7% |
3位 黒豆 | 40.9% |
4位 卵焼き | 39.5% |
5位 栗きんとん | 28.8% |
6位 焼き魚 | 24.8% |
7位 田作り | 23.8% |
8位 昆布巻き | 19.4% |
9位 酢れんこん | 19.1% |
10位 エビ | 18.9% |
11位 肉巻き | 15.9% |
12位 伊達巻き | 15.4% |
13位 たたきごぼう | 12.9% |
14位 ローストビーフ | 11.9% |
15位 いくらの醤油漬け | 8.4% |
16位 酢だこ | 8.4% |
17位 その他 | 6.0% |
1位 美味しい | 49.6% |
2位 お正月が来る実感が持てる | 48.4% |
3位 安心・安全である | 42.2% |
4位 家族とのコミュニケーションになる | 30.0% |
5位 お金が節約できる | 29.5% |
6位 作るのが楽しい | 17.4% |
7位 手作りの料理を食べてもらえるのが嬉しい | 16.9% |
8位 その他 | 0.5% |
特になし | 6.9% |
好き | まあまあ好き | あまり好きではない | 好きではない | |
20代 | 16.5% | 45.5% | 27.0% | 11.0% |
30代 | 14.0% | 45.5% | 28.5% | 12.0% |
40代 | 16.0% | 44.5% | 27.0% | 12.5% |
50代 | 22.0% | 48.5% | 25.0% | 4.5% |
60代 | 22.0% | 53.5% | 22.5% | 2.0% |
全体 | 18.1% | 47.5% | 26.0% | 8.4% |
全体
1位 栗金団 | 44.3% |
2位 数の子 | 40.5% |
3位 ハム・ローストビーフ | 39.8% |
4位 黒豆 | 39.7% |
5位 卵焼き | 37.0% |
6位 かまぼこ | 34.3% |
7位 海老 | 33.5% |
8位 伊達巻 | 29.7% |
9位 筑前煮・煮しめ | 26.3% |
10位 肉巻 | 26.2% |
11位 いくら・筋子 | 24.8% |
12位 昆布巻き | 22.0% |
13位 なます | 20.6% |
14位 焼魚 | 20.2% |
15位 酢だこ | 19.4% |
16位 田作り | 16.4% |
17位 たたきごぼう | 16.4% |
18位 酢れんこん | 11.5% |
19位 その他 | 1.3% |
20位 特になし | 7.8% |
全体
・5000円未満 | 22.5% |
・5000〜1万円未満 | 21.8% |
・1万円台 | 32.7% |
・2万円台 | 13.6% |
・3万円以上 | 9.4% |
残った煮しめをミキサーにかけて和風仕立てのスープにします。
ホットケーキの中に入れて、黒豆ケーキを作ったり、プリンの中に入れて黒豆プリンを作ります。
カレーの具材として使ったり、細かく刻んで炊き込みご飯にしたり混ぜご飯として利用します。
茶わん蒸しの具材として使います。
茶わん蒸しの具材として使います。
パウンドケーキとして利用します。